| Volume to Weight Conversions | |||
| Volume | Ounces | Grams | |
| AP flour | 1 cup | 4.5 | 120 | 
| granulated sugar | 1 cup | 7 | 198 | 
| brown sugar (packed) | 1 cup | 7.5 | 213 | 
| cocoa powder | 1 cup | 3 | 84 | 
| egg | 1 large | 1.75 | 50 | 
| honey | 1 tbsp | 0.75 | 21 | 
| Salt Conversions | |||
| Diamond Crystal kosher | Morton kosher | Fine sea | Table | 
| 2 1/8th teaspoons | 1 teaspoon | 1 teaspoon | 3/4 teaspoon | 
| 2 tablespoons | 1 tablespoon + 1 teaspoon | 1 tablespoon + 1 teaspoon | 1 tablespoon | 
Information adapted from Masterclass.